Приложение 4
к Порядку
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Развитие автомобильных дорог муниципального образования Плодовское сельское поселение на 2022-2024 годы
за | 4 | квартал | 2023 | года (нарастающим итогом) |
____________________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования
план на 2023 год |
Объем финансирования
факт за 4 квартал |
Проведенные основные мероприятия |
||||||||
Всего
тыс.руб. |
в том числе: | Всего
|
в том числе: | ||||||||
Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Развитие автомобильных дорог муниципального образования Плодовское сельское поселение на 2022-2024 годы | |||||||||||
Процессная часть | |||||||||||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 1390,00 | — | — | 1390,00 | 1390,00 | — | — | 1390,00 | |||
Сбор и уборка снега с тротуаров поселения | 90,288 | — | — | 90,288 | 90,288 | — | — | 90,288 | |||
Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчаной смесью, грейдирование муниципальных дорог | 1390,000 | — | — | 1390,000 | 1390,000 | — | — | 1390,000 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2728,921 | — | 4183,976 | 3193,807 | 2728,921 | — | 4183,976 | 3193,807 | |||
Устройство пешеходной дорожки с обустройством дренажа в п. Тракторное | 144,408 | — | — | 144,408 | 144,408 | — | — | 144,408 | |||
Ремонт а/б покрытия между домами №1 и №2 по ул. Центральная | 179,665 | — | — | 179,665 | 179,665 | — | — | 179,665 | |||
Устройство проезда к жилому массиву пос. Кутузовское | 315,537 | — | — | 315,537 | 315,537 | — | — | 315,537 | |||
Ремонт проезда по ул. центральная у д. 16 | 317,987 | — | — | 317,987 | 317,987 | — | — | 317,987 | |||
Оказание услуг по перевозке нерудных материалов | 350,000 | — | — | 350,000 | 350,000 | — | — | 350,000 | |||
Ремонт автомобильных дорог по адресу: Плодовое ул. Борисовская; Кутузовское ул. Ладожская; Солнечное ул. Лесная и Молодежная; Мельничные ручьи ул. Ленинградская и пер. Сосновый;
п. Соловьевка ул. Центральная |
470,000 | — | — | 470,000 | 470,000 | — | — | 470,000 | |||
Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: Приозерский район, п. Кутузовское, ул. Ладожская | 4 648,862 | — | 4183,976 | 464,886 | 4 648,862 | — | 4183,976 | 464,886 | |||
Ремонт участка проезда вдоль д.6-8 по ул. Парковая в п.Плодовое Приозерского района | 670,573 | — | — | 670,573 | 670,573 | — | — | 670,573 | |||
Строительный контроль | 240,337 | — | — | 240,337 | 240,337 | — | — | 240,337 | |||
Составление тех. документации по объектам ремонта | 40,414 | 40,414 | 40,414 | 40,414 | |||||||
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 74,392 | — | — | 74,392 | 74,392 | — | — | 74,392 | |||
нанесение дорожной разметки | 74,392 | — | — | 74,392 | 74,392 | — | — | 74,392 | |||
Итого по программе,
в т.ч. |
4193,313 | — | 4183,976 | 4658,199 | 4193,313 | — | 4183,976 | 4658,199 | |||
Итого по процессной части | 4193,313 | — | 4183,976 | 4658,199 | 4193,313 | — | 4183,976 | 4658,199 | |||
Глава администрации А.А Михеев