Приложение 4
к Порядку
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Благоустройство территории муниципального образования Плодовское сельское поселение
за | 4 | квартал | 2023 | года (нарастающим итогом) |
администрация Плодовского сельского поселения
(наименование ответственного исполнителя)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования
план на 2023 год |
Объем финансирования
факт за 4 квартал |
Проведенные основные мероприятия |
||||||||
Всего
тыс.руб. |
в том числе: | Всего
|
в том числе: | ||||||||
Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Благоустройство территории муниципального образования Плодовское сельское поселение | |||||||||||
Процессная часть | |||||||||||
Комплекс процесссных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования Плодовское сельское поселение» | 8411,781 | — | 997,2 | 7414,581 | 8411,781 | — | 997,2 | 7414,581 | |||
Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электричество | 2325,857 | — | — | 2325,857 | 2325,857 | — | — | 2325,857 | |||
Мероприятия по содержанию и совершенствованию систем освещения населенных пунктов, текущий ремонт, замена фонарей на светодиодные | 1701,435 | — | — | 1701,435 | 1701,435 | — | — | 1701,435 | |||
Новогоднее оформление поселения | 230,00 | — | — | 230,00 | 230,00 | — | — | 230,00 | |||
Замена светильников уличного освещения п. Соловьевка | 87,030 | — | — | 87,030 | 87,030 | — | — | 87,030 | |||
Технологическое присоединение Кутузовское ул. Ладожская | 326,00 | — | — | 326,00 | 326,00 | — | — | 326,00 | |||
Продление сети уличного освещения п. Соловьевка | 460,08 | — | — | 460,08 | 460,08 | — | — | 460,08 | |||
Замена фонарей уличного освещения п. Солнечное | 139,22 | — | — | 139,22 | 139,22 | — | — | 139,22 | |||
Ремонт уличного освещения п. Плодовое | 190,657 | — | — | 190,657 | 190,657 | — | — | 190,657 | |||
Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству между домами 5,10,15 по ул. Центральная | 170,00 | — | — | 170,00 | 170,00 | — | — | 170,00 | |||
Разработка дизайн-проекта общественной территории по ул. Центральная д. 16 | 40,00 | — | — | 40,00 | 40,00 | — | — | 40,00 | |||
Окос и нанесение разметки на стадионе Первомаец за сезон | 58,448 | — | — | 58,448 | 58,448 | — | — | 58,448 | |||
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов(в т.ч. ликвидация свалок) | 252,802 | — | — | 252,802 | 252,802 | — | — | 252,802 | |||
Устройство
контейнерных площадок |
1108,00 | — | 997,200 | 110,800 | 1108,00 | — | 997,200 | 110,800 | |||
Разработка паспорта отходов для V класса опасности | 4,00 | — | — | 4,00 | 4,00 | — | — | 4,00 | |||
Благоустройство территории сельского поселения (окос, озеленение, снос сухостоя) | 613,202 | — | — | 613,202 | 613,202 | — | — | 613,202 | |||
Санитарная очистка территории поселения | 372,00 | — | — | 372,00 | 372,00 | — | — | 372,00 | |||
Противоклещевая обработка территории поселения | 41,377 | — | — | 41,377 | 41,377 | — | — | 41,377 | |||
Организация мест массового отдыха населения у воды (пляж «Золотой», пляж за церковью) | 291,673 | — | — | 291,673 | 291,673 | — | — | 291,673 | |||
Итого по программе,
в т.ч. |
8411,781 | — | 997,2 | 7414,581 | 8411,781 | — | 997,2 | 7414,581 | |||
Итого по процессной части | 8411,781 | — | 997,2 | 7414,581 | 8411,781 | — | 997,2 | 7414,581 | |||
Глава администрации А.А Михеев
Приложение 5 к Порядку
ОТЧЕТ
о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности
муниципальных программ за 2023 год
администрация Плодовского сельского поселения
(наименование ответственного исполнителя)
Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий,
целевых индикаторов |
Целевые индикаторы | Финансирование | Уровень эффективности программы в целом | ||||||
Ед. изм. | плановые значения
Зп |
фактические значения
Зф |
степень достижения
Сд (%)
|
уровень эффективности программы по целевым индикаторам *
(%) |
плановые значения
Фп (тыс. руб.) |
фактические значения
Фф (тыс. руб.) |
уровень финансиро- вания
(%) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Плодовском сельском поселении | |||||||||
Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электричество | год. | 1 | 1 | 100 | 100 | 2325,857 | 2325,857 | 100 | 100 |
Мероприятия по содержанию и совершенствованию систем освещения населенных пунктов, текущий ремонт, замена фонарей на светодиодные | год. | 1 | 1 | 100 | 100 | 1701,435 | 1701,435 | 100 | |
Новогоднее оформление поселения | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 230,00 | 230,00 | 100 | |
Замена светильников уличного освещения п. Соловьевка | 100 | 87,030 | 87,030 | 100 | |||||
Технологическое присоединение Кутузовское ул. Ладожская | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 326,00 | 326,00 | 100 | |
Продление сети уличного освещения п. Соловьевка | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 460,08 | 460,08 | 100 | |
Замена фонарей уличного освещения п. Солнечное | 100 | 139,22 | 139,22 | 100 | |||||
Ремонт уличного освещения п. Плодовое | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 190,657 | 190,657 | 100 | |
Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству между домами 5,10,15 по ул. Центральная | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 170,00 | 170,00 | 100 | |
Разработка дизайн-проекта общественной территории по ул. Центральная д. 16 | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 40,00 | 40,00 | 100 | |
Окос и нанесение разметки на стадионе Первомаец за сезон | сезон | 1 | 1 | 100 | 100 | 58,448 | 58,448 | 100 | |
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов(в т.ч. ликвидация свалок) | 100 | 252,802 | 252,802 | 100 | |||||
Устройство
контейнерных площадок |
шт. | 2 | 2 | 100 | 100 | 1108,00 | 1108,00 | 100 | |
Разработка паспорта отходов для V класса опасности | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 4,00 | 4,00 | 100 | |
Благоустройство территории сельского поселения (окос, озеленение, снос сухостоя) | м.кв. | 12000 | 120000 | 100 | 100 | 613,202 | 613,202 | 100 | |
Санитарная очистка территории поселения | год. | 1 | 1 | 100 | 100 | 372,00 | 372,00 | 100 | |
Противоклещевая обработка территории поселения | га | 3,5 | 3,5 | 100 | 100 | 41,377 | 41,377 | 100 | |
Организация мест массового отдыха населения у воды (пляж «Золотой», пляж за церковью) | мест | 2 | 2 | 100 | 100 | 291,673 | 291,673 | 100 | |
ИТОГО по программе | — | — | 100 | 100 | 8411,7810 | 8411,781 | 100 | 100 |
*- уровень эффективности программы по целевым индикаторам определяется в процентах как отношение количества индикаторов со степенью выполнения не ниже 95% к общему количеству индикаторов
**- результат (гр. 6) рассчитывается из значений гр. 5
Глава администрации А.А Михеев