Приложение 4
к Порядку
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Развитие автомобильных дорог муниципального образования Плодовское сельское поселение на 2022-2024 годы
за | 4 | квартал | 2022 |
года (нарастающим итогом) |
____________________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования
план на 2022 год |
Объем финансирования
факт за 4 квартал |
Проведенные основные мероприятия |
||||||||
Всего
тыс.руб. |
в том числе: | Всего
|
в том числе: | ||||||||
Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Наименование | |||||||||||
Процессная часть | |||||||||||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 1 797,24 | — | — | 1 797,24 | 1 797,24 | — | — | 1 797,24 | |||
Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчаной смесью дорог | 1 423,95 | — | — | 1 423,95 | 1 423,95 | — | — | 1 423,95 | |||
Грейдирование муниципальных дорог | 40,00 | — | — | 40,00 | 40,00 | — | — | 40,00 | |||
Ручная очистка тротуаров от снега | 333,29 | — | — | 333,29 | 333,29 | — | — | 333,29 | |||
Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчаной смесью, грейдирование муниципальных дорог | 1 349,885 | — | — | 1 349,885 | 1 349,885 | — | — | 1 349,885 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 764,64 | — | — | 764,64 | 764,64 | — | — | 764,64 | |||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Плодовое, п. Тракторное, п. Солнечное, п Кутузовское (без учета материалов) | 269,55 | — | — | 269,55 | 269,55 | — | — | 269,55 | |||
Ремонт автомобильной дороги по ул. Березовая п. Кутузовское | 430,10 | — | — | 430,10 | 430,10 | — | — | 430,10 | |||
Определение достоверности сметной стоимости по объектам: Ремонт автомобильной дороги п. Кутузовское, ул. Ладожская, Ремонт автомобильной дороги по ул. Покровская п. Плодовое | 55,00 | — | — | 55,00 | 55,00 | — | — | 55,00 | |||
Оформление технического паспорта автомобильной дороги по ул. Ладожская п. Кутузовское | 10 | — | — | 10 | 10 | — | — | 10 | |||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1143,49 | — | — | 1143,49 | 1143,49 | — | — | 1143,49 | |||
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 543,67 | — | — | 543,67 | 543,67 | — | — | 543,67 | |||
Актуализация КСОДД | 50,00 | — | — | 50,00 | 50,00 | — | — | 50,00 | |||
Монтаж искусственных неровностей | 125,00 | — | — | 125,00 | 125,00 | — | — | 125,00 | |||
Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 260,16 | — | — | 260,16 | 260,16 | — | — | 260,16 | |||
установка информационных табличек | 108,51 | — | — | 108,51 | 108,51 | — | — | 108,51 | |||
Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 300,00 | — | — | 300,00 | 300,00 | — | — | 300,00 | |||
Итого по программе,
в т.ч. |
3746,00 | — | — | 3105,5 | 3105,5 | — | — | 3105,5 | |||
Итого по процессной части | 3746,00 | — | — | 3105,5 | 3105,5 | — | — | 3105,5 | |||
Глава администрации А.А Михеев
Приложение 5 к Порядку
ОТЧЕТ
о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности
муниципальных программ
за ____________ год
____________________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий,
целевых индикаторов |
Целевые индикаторы | Финансирование | Уровень эффективности программы в целом | ||||||
Ед. изм. | плановые значения
Зп |
фактические значения
Зф |
степень достижения
Сд (%)
|
уровень эффективности программы по целевым индикаторам *
(%) |
плановые значения
Фп (тыс. руб.) |
фактические значения
Фф (тыс. руб.) |
уровень финансиро- вания
(%) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование программы | |||||||||
Наименование подпрограммы (при наличии) | |||||||||
Наименование целевого индикатора | значение | значение | значение | — | — | — | — | — | |
ИТОГО по подпрограмме | — | — | — | — | значение | значение | значение | — | |
Наименование подпрограммы (при наличии) | |||||||||
Наименование целевого индикатора | значение | значение | значение | — | — | — | — | — | |
ИТОГО по подпрограмме | — | — | — | — | значение | значение | значение | — | |
ИТОГО по программе | — | — | — | результат** | значение | значение | значение | результат*** |
*- уровень эффективности программы по целевым индикаторам определяется в процентах как отношение количества индикаторов со степенью выполнения не ниже 95% к общему количеству индикаторов
**- результат (гр. 6) рассчитывается из значений гр. 5
***- при отсутствии подпрограмм результаты считаются в целом по программе