Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, об их классификации по видам экономической деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых данными субъектами в 2024 году
| Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, об их классификации по видам экономической деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых данными субъектами в 2024 году
|
||
| Вид экономической деятельности | Количество субъектом малого и среднего предпринимательства
|
Сведения об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства |
| Торговля | 14 | Сведения не предоставлены |
| Общепит | 2 | Сведения не предоставлены |
| Автомобильно-грузовой транспорт | 0 | Сведения не предоставлены |
| КХФ | 0 | Сведения не предоставлены |
| Переработка сельскохозяйственной продукции | 0 | Сведения не предоставлены |
| Услуги в области растениеводства | 0 | Сведения не предоставлены |
| Сведения о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, об их финансово-экономическом состоянии в 2024 году | ||
| Вид экономической деятельности | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства | Средняя заработная плата в субъектах малого и среднего предпринимательства |
| Торговля | 14 | Сведения не предоставлены |
| Общепит | 2 | Сведения не предоставлены |
| Автомобильно-грузовой транспорт | 0 | Сведения не предоставлены |
| КХФ | 0 | Сведения не предоставлены |
| Переработка сельскохозяйственной продукции | 0 | Сведения не предоставлены |
| Услуги в области растениеводства | 0 | Сведения не предоставлены |
