Перечень
объектов муниципального жилищного контроля
| № п/п | адрес | кол-во комнат | Этажность | Подъезды | общая площадь | Жилая площадь | Кол-во квартиросъемщиков | Число квартир | Собственные | Муниципальные | Год постройки |
| Плодовое | |||||||||||
| 1 | Центральная, д. 1 | 40 | 2 | 3 | 781,8 | 546,41 | 54 | 18 | 13 | 5 | 1975 |
| 2 | Центральная, д. 2 | 40 | 2 | 3 | 782,54 | 533,6 | 46 | 18 | 11 | 7 | 1975 |
| 3 | Центральная, д. 3 | 40 | 2 | 3 | 788,77 | 529,69 | 58 | 18 | 10 | 8 | 1975 |
| 4 | Центральная, д. 4 | 40 | 2 | 3 | 800,81 | 538,23 | 43 | 18 | 13 | 5 | 1975 |
| 5 | Центральная, д. 5 | 219 | 5 | 6 | 4284,45 | 3078,05 | 269 | 90 | 23 | 67 | 1975 |
| 6 | Центральная, д. 6 | 24 | 2 | 2 | 515,3 | 301,2 | 41 | 12 | 5 | 7 | 1963 |
| 7 | Центральная, д. 7 | 28 | 2 | 2 | 538,6 | 373,4 | 40 | 16 | 14 | 2 | 1963 |
| 8 | Центральная, д. 8 | 28 | 2 | 2 | 630,5 | 406,5 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1963 |
| 9 | Центральная, д. 9 | 14 | 2 | 2 | 313,4 | 200,7 | 19 | 8 | 7 | 1 | 1963 |
| 10 | Центральная, д. 10 | 191 | 5 | 6 | 4828,03 | 2755,2 | 231 | 90 | 75 | 15 | 1977 |
| 11 | Школьная, д. 11 | 28 | 2 | 2 | 519,75 | 354,43 | 30 | 12 | 7 | 5 | 1975 |
| 12 | Школьная, д. 12 | 26 | 2 | 2 | 473,79 | 323,15 | 29 | 12 | 9 | 3 | 1975 |
| 13 | Школьная, д. 13 | 28 | 2 | 2 | 530,35 | 361,17 | 25 | 12 | 9 | 3 | 1976 |
| 14 | Школьная, д. 14 | 36 | 2 | 2 | 716,88 | 466,26 | 29 | 16 | 15 | 1 | 1968 |
| 15 | Центральная, д. 15 | 96 | 4 | 4 | 2621,68 | 1512,2 | 142 | 48 | 34 | 14 | 1983 |
| 16 | Центральная, д. 16 | 98 | 4 | 4 | 2617,7 | 1512 | 140 | 48 | 31 | 17 | 1983 |
| 17 | Зеленая, д. 17 | 6 | 1 | 1 | 108,1 | 84,2 | 5 | 2 | 1989 | ||
| 18 | Зеленая, д. 19 | 6 | 1 | 1 | 108 | 84,2 | 12 | 2 | 1989 | ||
| 19 | Зеленая, д. 20 | 6 | 1 | 1 | 108,1 | 84,2 | 5 | 1 | 1 | 1989 | |
| 20 | Зеленая, д. 21 | 6 | 1 | 1 | 108 | 84,2 | 17 | 2 | 1989 | ||
| 21 | Парковая, д. 4 | 22 | 2 | 1 | 732,2 | 337,8 | 34 | 10 | 6 | 4 | 2010 |
| 22 | Парковая, д. 6 | 44 | 2 | 10 | 1249,1 | 665,3 | 15 | 2013 | |||
| 23 | Парковая, д. 8 | 56 | 3 | 2 | 2183,4 | 860 | 26 | 2013 | |||
| 24 | Парковая, д. 4а | 10 | |||||||||
| 25 | Парковая, д. 10 | 3 | 1581,9 | 726,6 | 2015 | ||||||
| Итого | 1122 | 27923,15 | 16718,69 | 1300 | 513 | 297 | 173 | ||||
| Тракторное | |||||||||||
| 1 | Механизаторов, 1 | 24 | 2 | 2 | 454,22 | 288,46 | 34 | 12 | 7 | 5 | 1967 |
| 2 | Механизаторов, 2 | 24 | 2 | 2 | 509,33 | 288,9 | 38 | 12 | 7 | 5 | 1967 |
| 3 | Механизаторов, 3 | 24 | 2 | 2 | 508,66 | 291,47 | 34 | 12 | 7 | 5 | 1967 |
| 4 | Механизаторов, 18 | 54 | 3 | 3 | 1373,7 | 798,4 | 61 | 24 | 21 | 3 | 1994 |
| 5 | Механизаторов, 19 | 54 | 3 | 3 | 1454,5 | 793,4 | 59 | 24 | 24 | 1989 | |
| 6 | Механизаторов, 18а | 3 | 1 | 1 | 139 | 61,8 | 2 | 1 | 1 | 1961 | |
| 7 | Механизаторов, 19а | 6 | 1 | 1 | 151 | 61,8 | 1 | 2 | 2 | 1961 | |
| 8 | Механизаторов, 1а | 3 | 1 | 1 | 70 | 41,8 | 6 | 1 | 1 | 1990 | |
| 9 | Механизаторов, 2а | 3 | 1 | 1 | 70 | 51 | 5 | 1 | 1 | 1990 | |
| 10 | Механизаторов, 3а | 3 | 1 | 1 | 70 | 51 | 8 | 1 | 1 | 1990 | |
| 11 | Механизаторов, 4а | 3 | 1 | 1 | 70 | 51 | 4 | 1 | 1 | 1990 | |
| 12 | Механизаторов, 5а | 3 | 1 | 1 | 70 | 51 | 5 | 1 | 1 | 1990 | |
| 13 | Механизаторов, 6а | 3 | 1 | 1 | 70 | 51 | 6 | 1 | 1 | 1990 | |
| 14 | Механизаторов, 11а | 8 | 1 | 1 | 186 | 162 | 10 | 4 | 4 | 1969 | |
| Итого | 215 | 5196,41 | 3043,03 | 271 | 98 | 73 | 25 | ||||

