Расписание движения автобусов по маршрутам п. Сосново
Садоводства
№3 СНТ Печатник – Вокзал
| Сосново | Гавань |
| 9-10 пт, сб, вс | 9-25 пт, сб, вс |
| 12-50 пт, сб, вс | 13-05 пт, сб, вс |
| 15-20 пт, сб, вс | 15-35 пт, сб, вс |
| 20-10 пт, сб, вс | 20-25 пт, сб, вс |
№642 Сосново – Замостье – Гавань
| Сосново | Гавань |
| 9-50 ср, пт, сб, вс | 10-05 ср, пт, сб, вс |
| 18-30 ср, пт, вс | 19-05 ср, пт, вс |
№651 Сосново — Новожилово
| Сосново | Новожилово |
| 10-00 ср, пт, сб, вс | 10-30 ср, пт, сб, вс |
| 17-55 ср, пт, сб, вс | 18-25 ср, пт, сб, вс |
№652 Сосново — Крутая Гора
| Сосново | Крутая Гора |
| 9-50 ср, пт, сб, вс | 10-05 ср, пт, сб, вс |
| 18-10 ср, пт, сб, вс | 18-25 ср,пт,сб,вс |
№ 1 Островки — Кривко
| Ежедневно | Ежедневно | |||
| Островки | Кривко | Кривко | Островки | |
| 6-05 | 6-35 | 6-35 | 7-25 | |
| 6-45 | 7-10 | 7-10 | 8-00 | |
| 8-00 | 8-30 | 8-30 | 9-05 | |
| 8-35 | 9-05 | 9-05 | 9-35 | |
| 9-05 | 9-30 | 9-30 | 9-55 | |
| 9-45 | 10-10 | 10-10 | 10-35 | |
| 10-25 | 10-55 | 10-55 | 11-40 | |
| 11-15 | 11-40 | 11-40 | 12-10 | |
| 11-40 | 12-10 | 12-10 | 12-40 | |
| 12-10 | 12-40 | 12-40 | 13-10 | |
| 12-40 | 13-10 | 13-10 | 13-45 | |
| 13-10 | 13-40 | 13-40 | 14-15 | |
| 13-45 | 14-15 | 14-15 | 14-45 | |
| 15-00 | 15-30 | 15-30 | 16-00 | |
| 15-50 | 16-20 | 16-20 | 16-45 | |
| 16-45 | 17-15 | 17-15 | 17-45 | |
| 17-25 | 17-55 | 17-55 | 18-40 | |
| 18-05 | 18-35 | 18-35 | 19-20 | |
| 18-40 | 19-10 | 19-10 | 19-35 | |
| 19-20 | 19-50 | 19-50 | 20-10 | |
| 20-10 | 20-40 | 20-40 | 21-10 | |
| 21-30 | 22-00 | |||
№ 1А Островки — Племстанция
| Островки | Племстанция | Племстанция | Островки | |
| 7-25 | 8-00 | 8-00 | 8-35 | |
| 14-15 | 14-50 | 14-50 | 15-25 |
№ 2 Сосново — Снегиревка
| Ежедневно | Ежедневно | |||
| Вокзал | Снегиревка | Снегиревка | Вокзал | |
| 5-50 | 6-05 | 5-00 | 5-15 | |
| 6-30 | 6-45 | 5-40 | 5-55 | |
| 7-10 | 7-25 | 6-05 | 6-30 | |
| 7-45 | 8-00 | 6-45 | 7-10 | |
| 8-20 | 8-35 | 7-25 | 7-45 | |
| 9-10 | 9-25 | 8-00 | 8-20 | |
| 10-00 | 10-15 | 8-35 | 8-50 | |
| 10-40 | 10-55 | 9-25 | 9-45 | |
| 11-30 | 11-45 | 10-15 | 10-30 | |
| 12-15 | 12-30 | 10-55 | 11-10 |
| 13-10 | 13-25 | 11-45 | 12-00 | |
| 13-40 | 13-55 | 12-30 | 12-45 | |
| 14-20 | 14-35 | 13-25 | 13-40 | |
| 15-00 | 15-15 | 13-55 | 14-20 | |
| 16-10 | 16-25 | 14-35 | 14-50 | |
| 16-45 | 17-00 | 15-15 | 15-30 | |
| 17-25 | 17-40 | 16-25 | 16-40 | |
| 18-10 | 18-25 | 17-00 | 17-25 | |
| 18-50 | 19-05 | 17-40 | 18-10 | |
| 19-30 | 19-45 | 18-25 | 18-50 | |
| 19-05 | 19-30 | |||
| 19-45 | 20-00 |
№ 2А Кривко — Снегиревка
| Кривко | Снегиревка | Снегиревка | Кривко | |
| 4-45 кроме Вс | 5-00 | 21-15 | 21-30 | |
| 5-25 | 5-40 | 22-40 |
№2Б Островки — Снегиревка
| Островки | Снегиревка |
| 20-55 | 21-15 |
| 22-20 | 22-40 |
№ 608 Сосново — Ромашки
| Вокзал | Ромашки | Ромашки | Вокзал | |
| 5-50 Вт, Чт | 6-30 Вт, Чт | 8-30 ежед | 9-20 ежед | |
| 6-50 кроме Вт, Чт | 7-35 кроме Вт, Чт | 15-10 ежед | 16-00 ежед | |
| 13-10 ежед. | 14-10 ежед | 19-40 ежед | 20-30 ежед |
№ 608А Ромашки — Лосево
| Ромашки | Лосево | Лосево | Ромашки | |
| 7-35 | 8-05 | 8-05 | 8-30 |
№ 608Г Сосново — Ромашки
| Вокзал | ГПЗ | Ромашки | Ромашки | ГПЗ | Вокзал | |
| 11-20 | 11-40 | 12-10 | 12-10 | 12-40 | 13-10 | |
| 18-45 | 19-05 | 19-40 |
№ 620 Ромашки – Новая деревня
| Вторник, Четверг | Вторник, Четверг | |||
| Ромашки | Новая деревня | Новая деревня | Ромашки | |
| 6-30 | 7-00 | 7-00 | 7-35 | |
| 14-10 | 14-40 | 14-40 | 15-10 | |
№ 623 Сосново — Громово
| ж/д ст. Сосново | ж/д ст. Громово | ж/д ст. Громово | ж/д ст. Сосново | |
| 7-50 | 8-30 | 10-25 (Вт, Чт, Сб, Вс) | 11-25 (Вт, Чт, Сб, Вс) | |
| 16-05 | 16-45 | 12-00 (Пн, Ср, Пт) | 13-00 (Пн, Ср, Пт) | |
| 17-15 (Вт, Чт, Сб, Вс) | 18-10 (Вт, Чт, Сб, Вс) | |||
| 18-40 (Пн, Ср, Пт) | 19-20 (Пн, Ср, Пт) |
№ 623Б ж/д ст. Громово – п. Громово
| Пн, Ср, Пт | Пн, Ср, Пт | |||
| ж/д ст. Громово | п. Громово | п. Громово | ж/д ст. Громово | |
| 8-30 | 8-45 | 8-45 | 9-00 | |
| 9-40 | 10-00 | 11-40 | 12-00 | |
№ 623Б ж/д ст. Громово – п. Громово
| Вт, Чт, Сб, Вс | Вт, Чт, Сб, Вс | |||
| ж/д ст. Громово | п. Громово | п. Громово | ж/д ст. Громово | |
| 8-30 | 8-45 | 8-45 | 9-00 | |
| 9-40 | 10-00 | 10-00 | 10-25 | |
| 16-45 | 17-00 | 17-00 | 17-15 | |
№624 Владимирская бухта — Сосново
|
Ежедневно на летний период |
|||
| Влад. бухта | п. Громово | ж/д ст. Громово | ж/д ст. Сосново |
| 10-50 | 11-40 | 12-00 | 13-00 |
| 17-35 | 18-25 | 18-40 | 19-20 |
№624Б Громово – Владимирская бухта
| Ежедневно на летний период | ||
| Ж/д ст. Громово | п. Громово | Влад. бухта |
| 9-40 | 10-00 | 10-50 |
№ 643 Сосново — Пятиречье
| Вокзал | Пятиречье | Пятиречье | Вокзал | |
| 9-45 | 10-25 | 10-25 | 11-15 | |
| 11-15 | 11-55 | 11-55 | 12-35 | |
| 13-20 | 14-00 | |||
| 16-30 | 17-10 | 17-10 | 17-40 | |
| 21-00 | 21-40 | 21-40 | 22-20 |
№ 643А Пятиречье — Денисово
| Пятиречье | Денисово | Денисово | Пятиречье | |
| 14-00 | 14-20 | 7-15 | 7-30 | |
| 19-35 |
№ 643Б Сосново — Запорожское
| Вокзал | Запорожское | Запорожское | Вокзал | |
| 5-05 Пн-Сб | 5-25 Пн-Сб | 5-25 Пн-Сб | 6-10 Пн-Сб | |
| 7-00 | 7-25 | 7-25 | 7-50 |
№ 643Г Сосново — Пятиречье
| Вокзал | ГЛОХ | Пятиречье | Пятиречье | ГЛОХ | Вокзал | |
| 18-45 | 19-15 | 19-35 | 7-30 | 7-50 | 8-25 |
№ 644 Сосново — Денисово
| Вокзал | Денисово | Денисово | Вокзал | |
| 6-40 | 7-15 | 14-20 | 15-10 | |
| 19-50 | 21-00 | |||
| Денисово | Денисово | Вокзал | ||
| 6-40 | 7-15 | 14-20 | 15-10 | |
| 19-50 | 21-00 |
№ 645 Сосново — Красноозёрное
| Вокзал | Красноозёрное | Красноозёрное | Вокзал | |
| 6-30 | 7-50 | 7-50 | 9-10 | |
| 13-15 | 14-35 | 14-35 | 15-55 | |
| 18-30 | 19-50 | 19-50 | 21-10 |
№ 645А Сосново — Коробицыно
| Вокзал | Коробицыно | Коробицыно | Вокзал | |
| 9-35 | 10-30 | 10-30 | 11-25 | |
| 16-05 | 17-05 | 17-05 | 18-05 |
№ 645Г Мичуринское — Бережок
| Вторник, четверг | Вторник, четверг | |||
| Мичуринское | Бережок | Бережок | Мичуринское | |
| 8-50 | 9-05 | 9-05 | 9-20 | |
| 13-20 | 13-40 | 13-40 | 14-00 | |
№ 646 Сосново – Мичуринское
| Вокзал | Мичуринское | Мичуринское | Вокзал | |
| 5-30 до Раздолья | 6-10 | 5-40 от Раздолья | 6-20 | |
| 6-10 | 6-50 | 6-50 | 7-50 | |
| 8-00 | 8-50 | 9-20 | 10-00 | |
| 12-20 | 13-20 | 14-00 | 14-40 | |
| 19-40 | 20-25 | 20-25 | 21-20 |
№ 646Д Сосново — Раздолье
| Вокзал | Раздолье | Раздолье | Вокзал | |
| 5-30 | 5-40 | 5-40 | 5-50 |
№ 647 Сосново — Ягодное
| Вокзал | Ягодное | Ягодное | Вокзал | |
| 6-50 | 7-20 | 15-25 | 16-05 | |
| 14-20 | 15-25 |
№ 654 Сосново-Ольховка
| Ольховка | ГПЗ | Вокзал | Вокзал | ГПЗ | Ольховка | |
| 7-50 | 8-05 | 8-20 | 14-20 | 14-40 | 14-55 | |
| 18-00 | 18-20 | 17-25 | 17-45 | 18-00 |

