| Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01 февраля 2019 года № 27 Об обеспечении содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Плодовское сельское поселение в зимний период |
| Дата: | 01.02.2019 |
| Время: | 11:28:46 |
Администрация
муниципального образования Плодовское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 февраля 2019 года № 27
| Об обеспечении содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Плодовское сельское поселение в зимний период |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории МО Плодовское сельское поселение, в целях бесперебойного и безопасного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечения пожарной безопасности в зимний период, Уставом МО Плодовское сельское поселение, администрация МО Плодовское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Подрядчикам обеспечить своевременную, качественную расчистку, посыпку песочной смесью дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах МО Плодовское сельское поселение в соответствии с графиком (очередностью) уборки снега.
- Рекомендовать организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории МО Плодовское сельское поселение, своими силами и за счёт собственных средств организовать своевременную уборку снега и обработку антигололедным материалом собственные и прилегающие территории.
- Рекомендовать УК ООО «ВЕРИС» обеспечить бесперебойную расчистку подъездов к многоквартирному жилому фонду.
- Рекомендовать ресурсоснабжающей организации МУП «Плодовский водоканал» обеспечить в зимний период беспрепятственный проезд к пожарным гидрантам, расположенным на территории поселения.
- Утвердить очерёдность уборки дорог общего пользования местного значения, в зимний период (Приложение 1).
- Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на сайте http://www.plodovskoe.ru.
- Постановление вступает в силу с момента опубликования.
- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации О. В. Кустова
исп: Михеев А.А.
Разослано: дело-2, прокуратура – 1
Приложение № 1
Утверждено
постановлением администрации
от 01.02.2019 года № 27
Очерёдность дорог общего пользования местного значения, подлежащих уборке в зимний период
| № п/п | Наименование дороги | Протяженность (км) | Тип покрытия | ||
| 1 очередь | |||||
| п. Плодовое | |||||
| 1 | Часть ул. Центральная | 0,615 | асфальтовое | ||
| 2 | ул. Школьная | 0,621 | асфальтовое | ||
| 0,039 | грунтовое | ||||
| 3 | ул. Парковая | 0,985 | асфальтовое | ||
| 4 | Проезды к домам ул. Центральная, 5, 15, 10 | ||||
| п. Тракторное | |||||
| 5 | ул. Механизаторов | 0,596 | грунтовое | ||
| 2,714 | асфальтовое | ||||
| 2 очередь (по ходу движения справа налево) | |||||
| п. Плодовое | |||||
| 6 | ул. Рябиновая | 0,55 | грунтовое | ||
| 7 | ул. Строителей | 0,046 | грунтовое | ||
| 0,234 | щебеночное | ||||
| 8 | ул. Полевая | 1,536 | щебеночное | ||
| 9 | ул. Зеленая | 0,335 | щебеночное | ||
| 10 | ул. Финская | 0,295 | грунтовое | ||
| 0,16 | щебеночное | ||||
| 11 | ул. Луговая | 0,575 | грунтовое | ||
| 0,17 | асфальтовое | ||||
| 12 | ул. Сосновая | 1,074 | грунтовое | ||
| 13 | ул. 70-летия Победы | 0,7 | асфальтовое | ||
| п. Солнечное | |||||
| 14 | ул. Прибрежная | 0,569 | грунтовое | ||
| 15 | ул. Культуры | 3,853 | асфальтовое | ||
| 16 | ул. Молодежная | 0,207 | грунтовое | ||
| 0,149 | грунтовое | ||||
| 17 | ул. Лесная | 0,369 | грунтовое | ||
| 0,02 | асфальтовое | ||||
| п. Уральское | |||||
| 18 | ул. Солнечная | 0,898 | грунтовое | ||
| п. Кутузовское | |||||
| 19 | ул. Ладожская | 2,329 | грунтовое | ||
| 20 | ул. Березовая | 0,408 | грунтовое | ||
| 21 | ул. Сосновая | 2,004 | грунтовое | ||
| 3 очередь | |||||
| п. Соловьевка | |||||
| 22 | ул. Ленинградская | 0,808 | грунтовое | ||
| 0,205 | асфальтовое | ||||
| 23 | ул. Малиновая | 0,446 | грунтовое | ||
| 24 | ул. Межозерная | 0,776 | асфальтовое | ||
| 25 | ул. Суходольская | 0,355 | грунтовое | ||
| 26 | ул. Садовая | 0,568 | грунтовое | ||
| 0,075 | асфальтовое | ||||
| 27 | ул. Железнодорожная | 0,033 | асфальтовое | ||
| 0,452 | щебеночное | ||||
| 2,087 | грунтовое | ||||
| 28 | ул. Лесная | 0,4 | грунтовое | ||
| 29 | ул. Первомайская | 0,417 | грунтовое | ||
| 30 | ул. Труда | 0,749 | грунтовое | ||
| 0,789 | асфальтовое | ||||
| 4 очередь | |||||
| п. ст. Отрадное | |||||
| 31 | ул. Железнодорожная | 0,405 | грунтовое | ||
| 0,39 | щебеночное | ||||
| 0,953 | асфальтовое | ||||
| 32 | ул. Лесная | 0,025 | грунтовое | ||
| 0,651 | асфальтовое | ||||
| 0,018 | асфальтовое | ||||
| 33 | ул. Лесная | 0,962 | грунтовое | ||
| п. Мельничные Ручьи | |||||
| 34 | ул. Центральная | 1,1 | грунтовое | ||
| 35 | Сосновый переулок | 0,859 | грунтовое | ||
| п. Веснино | |||||
| 36 | ул. Песочная | 1,446 | грунтовое | ||
| 37 | ул. Верхняя | 2,439 | грунтовое | ||
| 38 | ул. Светлановская | 3,968 | грунтовое | ||
| 39 | ул. Лесная | 1,224 | грунтовое | ||
| 0,311 | щебеночное | ||||
| 40 | ул. Кедровая | 1,3 | щебеночное | ||
| 5 очередь | |||||
| п. Плодовое | |||||
| 41 | ул. Борисовская | 5,42 | грунтовое | ||
| 42 | ул. Береговая | 1,945 | асфальтовое | ||
| 43 | ул. Зеленая Роща | 1,047 | грунтовое | ||
| п. Малая горка | |||||
| 44 | ул. Кедровая | 0,66 | грунтовое | ||
| Дворовые проезды | |||||
| п. Тракторное | |||||
| 45 | Дворовые проезды | ||||
| 6 очередь | |||||
| п. Красное | |||||
| 46 | ул. Зеленая | 2,634 | грунтовое | ||
| 47 | ул. Лесная | 0,962 | грунтовое | ||
| п. Цветково | |||||
| 48 | ул. Береговая | 1,585 | грунтовое | ||

