СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 20_20_ года по 31 декабря 20_20_ года
| N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход <1> (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Соколов
Сергей Александрович |
глава администрации | квартира | общая долевая (1/2) | 43,0 | Россия
|
— | — | — | — | 903120,65 | Не превышает |
| Супруг (супруга) | — | земельный участок | индивидуальная | 2500,0 | Россия | — | — | — | — | 120573,73 | Не превышает | |
| жилой дом | индивидуальная | 67,7 | Россия | |||||||||
| квартира | общая долевая (1/2) | 28,2 | Россия
|
|||||||||
| квартира | индивидуальная | 56,1 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | — | квартира | 28,2 | Россия | — | 0,00 | Не превышает | |||||
| земельный участок | 2500,00 | Россия | ||||||||||
| квартира | 56,1 | Россия | ||||||||||
| жилой дом | 67,7 | Россия | ||||||||||

