Информация
о результатах проведения 1 этапа
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
(наименование территориального органа МВД России)
В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также консультаций и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых, на территории
Ленинградской области в период с 18 по 29 марта 2024 года проведен 1 этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».[1]
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области для получения информации о незаконном обороте наркотиков была организована работа телефона «горячей линии» — 8 (812)573-79-96, осуществлены мероприятия по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков[2].
Информация о проведении Акции размещена в средствах массовой информации, в том числе: на официальном сайте ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на сайте Администрации Ленинградской области; по линии незаконного оборота наркотиков вышло 74 публикации в СМИ, 57 — в интернет-источниках и 17 – на телевидении.
В период проведения Акции от граждан поступило 43 сообщения с информацией о возможно совершаемых в Ленинградской области преступлениях и правонарушениях, связанных с НОН, а именно:
27 сообщений содержали информацию о возможном сбыте наркотических средств и психотропных веществ, в том числе о «закладках», 12 – о возможном содержании притона, 3 – об изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, и 1 – о размещении рекламы Интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ.
Вся полученная информация направлена в территориальные органы МВД России на районном уровне для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
С целью выявления и пресечения противоправного поведения несовершеннолетних в период Акции проведено 188 проверок мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.
С участием передвижного пункта медицинского освидетельствования[3] проведено 10 рейдовых мероприятий. В ходе проведенных мероприятий обследованы образовательные организации, места концентрации и досуга несовершеннолетних и молодежи, освидетельствовано 109 несовершеннолетних.
Характерные примеры оперативных и профилактических мероприятий, прошедших в период Акции:
20.03.2024, сотрудниками полиции в Кировском районе Ленинградской области принято участие в мероприятиях «Единого родительского дня» по теме: «Профилактика деструктивного поведения. Алгоритм действия родителей по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних», а 22.03.2024 совместно с врачом психиатром — наркологом ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» в общешкольном родительском собрании на базе МБОУ «Кировская СОШ №2», где проведены лекции по теме: «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних».
27.03.2024 в ходе проведения оперативных мероприятий во Всеволожском районе Ленинградской области на территории СНТ выявлено помещение, в котором произрастало 36 кустов наркосодержащего растения марихуана. В ходе осмотра места происшествия изъяты лампы, емкости с растительным веществом, весы, фрагменты растений. Вес изъятых растений составил более 1000 гр. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.
27.03.2024 в ходе профилактического обхода обслуживаемой территории по адресу: Ленинградская область г. Мурино, ул. Шувалова, д. 14, установлен гражданин, в квартире которого изъято 4 куста растительного происхождения, пакеты с фрагментами растений. Согласно справки ЭКЦ ГУ МВД России по г.СПб и ЛО, изъятое является наркосодержащим растением — это конопля, массой более 100 гр., возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.
Во Всеволожском районе Ленинградской области:
Организована работа по выявлению надписей о незаконном распространении наркотических средств и психотропных веществ с привлечением добровольной народной дружины, участников Молодежного совета, сотрудников управляющих компаний и ТСЖ.
Сотрудниками добровольной народной дружины «Всеволожский дозор», совместно с представителями Управления МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области осуществлено 3 рейда по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории города Всеволожск. (19.03.2024, 26.03.2024, 29.03.2024).
28.03.2024 на базе ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер им. А.Я. Гриненко» рамках межведомственного взаимодействия
ГУ МВД России по г. Санкт – Петербургу и Ленинградской области и Комитета по здравоохранению Ленинградской области состоялось совещание с районными врачами – наркологами Ленинградской области. В ходе встречи обсуждались вопросы выработки мер по повышению эффективности осуществления комплексной профилактической деятельности с состоящими на учете несовершеннолетними в территориальных органах МВД России по Ленинградской области.
Согласно информации, поступившей из территориальных органов МВД России на районном уровне Ленинградской области, получены следующие результаты:
№ п/п | Показатель | Кол-во | |
1. | Количество поступивших обращений по тематике Акции, всего | 43 | |
о фактах незаконного оборота наркотиков | 42 | ||
по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц | 0 | ||
из них: | о распространении пронаркотического контента в сети Интернет | 1 | |
2. | Количество выявленных (при обработке поступивших в ходе акции обращений) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | 4 | |
из них: | по ст. 230 УК РФ | 0 | |
по ст. 232 УК РФ | 0 | ||
3. | Количество выявленных (при обработке поступивших в ходе Акции обращений) административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | 24 | |
по ст. 6.9 КоАП РФ | 14 | ||
по ст. 6.13 КоАП РФ | 0 | ||
из них: | по ст. 6.13.1 КоАП РФ | 0 | |
по ч.2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ | 0 | ||
по ст. 20.22 КоАП РФ | 10 | ||
4. | Проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи | 188 | |
5. | Изъято наркотиков, всего (в граммах) | 1154,66 | |
опийной группы | 0 | ||
каннабисной группы | 1103,86 | ||
из них: | амфетаминовой группы | 2,54 | |
синтетических наркотиков | 48,26 | ||
иных видов[1] | 0 | ||
6. | Выявлено пронаркотических интернет- ресурсов | 2 | |
№ п/п | Вид информации | Муниципальные районы | |||
Бокситогорский район | Волосовский район | Волховский
район |
Всеволожский
район |
||
1 | Количество поступивших обращений по тематике акции, всего | 15 | |||
из них: | о фактах незаконного оборота наркотиков | 15 | |||
по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц | |||||
о распространении пронаркотического контента в сети Интернет | |||||
2 | Количество выявленных (при отработке поступивших в ходе акции обращений) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | ||||
из них: | по ст. 230 УК РФ | ||||
по ст. 232 УК РФ | |||||
по ст. 234.1 УК РФ | |||||
3 | Количество выявленных (при отработке поступивших в ходе акции обращений) административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | 1 | 1 | ||
из них: | по ст. 6.9 КоАП РФ | 1 | 1 | ||
по ст. 6.10 КоАП РФ | |||||
по ст. 6.13 КоАП РФ | |||||
по ч. 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ | |||||
по ст. 20.22 КоАП РФ | |||||
4 | Проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи | 4 | 10 | 9 | 20 |
5 | Изъято наркотиков, всего (в граммах) | 1 | 1,35 | 1116,99 | |
из них: | опийной группы | ||||
каннабисной группы | 0,56 | 1100 | |||
амфетаминовой группы | 1,35 | ||||
синтетических наркотиков | 0,44 | 16,99 | |||
новых потенциально опасных психоактивных веществ | |||||
иных видов | |||||
6 | Выявлено пронаркотических интернет-ресурсов | 2 |
№ п/п | Вид информации | Муниципальные районы | |||
Выборгский район | Гатчинский район | Кингисеппский
район |
Киришский район | ||
1 | Количество поступивших обращений по тематике акции, всего | 12 | 4 | 1 | |
о фактах незаконного оборота наркотиков | 12 | 4 | 1 | ||
по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц | |||||
о распространении пронаркотического контента в сети Интернет | |||||
2 | Количество выявленных (при отработке поступивших в ходе акции обращений) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | 2 | |||
по ст. 230 УК РФ | |||||
по ст. 232 УК РФ | |||||
по ст. 234.1 УК РФ | |||||
3 | Количество выявленных (при отработке поступивших в ходе акции обращений) административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | 2 | |||
по ст. 6.9 КоАП РФ | 2 | ||||
по ст. 6.10 КоАП РФ | |||||
по ст. 6.13 КоАП РФ | |||||
по ч. 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ | |||||
по ст. 20.22 КоАП РФ | |||||
4 | Проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи | 24 | 9 | ||
5 | Изъято наркотиков, всего (в граммах) | 0,09 | 2,92 | 4,49 | |
опийной группы | |||||
каннабисной группы | 3,3 | ||||
амфетаминовой группы | 1,19 | ||||
синтетических наркотиков | 0,09 | 2,92 | |||
новых потенциально опасных психоактивных веществ | |||||
иных видов | |||||
6 | Выявлено пронаркотических интернет-ресурсов |
№ п/п | Вид информации | Муниципальные районы | |||
Кировский
район |
Лодейнопольский
район |
Ломоносовский район | Лужский район | ||
1 | Количество поступивших обращений по тематике акции, всего | 1 | |||
о фактах незаконного оборота наркотиков | 1 | ||||
по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц | |||||
о распространении пронаркотического контента в сети Интернет | |||||
2 | Количество выявленных (при отработке поступивших в ходе акции обращений) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | ||||
по ст. 230 УК РФ | |||||
по ст. 232 УК РФ | |||||
по ст. 234.1 УК РФ | |||||
3 | Количество выявленных (при отработке поступивших в ходе акции обращений) административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | 1 | 6 | ||
по ст. 6.9 КоАП РФ | 1 | 2 | |||
по ст. 6.10 КоАП РФ | |||||
по ст. 6.13 КоАП РФ | |||||
по ч. 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ | |||||
по ст. 20.22 КоАП РФ | 4 | ||||
4 | Проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи | 5 | 17 | 30 | |
5 | Изъято наркотиков, всего (в граммах) | 0,48 | |||
опийной группы | |||||
каннабисной группы | |||||
амфетаминовой группы | |||||
синтетических наркотиков | 0,48 | ||||
новых потенциально опасных психоактивных веществ | |||||
иных видов | |||||
6 | Выявлено пронаркотических интернет-ресурсов |
№ п/п | Вид информации | Муниципальные районы | |||
Подпорожский район | Приозерский район | Сланцевский район | Сосновый Бор | ||
1 | Количество поступивших обращений по тематике акции, всего | 4 | |||
о фактах незаконного оборота наркотиков | 4 | ||||
по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц | |||||
о распространении пронаркотического контента в сети Интернет | |||||
2 | Количество выявленных (при отработке поступивших в ходе акции обращений) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | 2 | |||
по ст. 230 УК РФ | |||||
по ст. 232 УК РФ | |||||
по ст. 234.1 УК РФ | |||||
3 | Количество выявленных (при отработке поступивших в ходе акции обращений) административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | 2 | |||
по ст. 6.9 КоАП РФ | 2 | ||||
по ст. 6.10 КоАП РФ | |||||
по ст. 6.13 КоАП РФ | |||||
по ч. 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ | |||||
по ст. 20.22 КоАП РФ | |||||
4 | Проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи | 12 | 4 | 10 | |
5 | Изъято наркотиков, всего (в граммах) | 0,186 | 1,4 | ||
опийной группы | |||||
каннабисной группы | |||||
амфетаминовой группы | |||||
синтетических наркотиков | 0,48 | 1,4 | |||
новых потенциально опасных психоактивных веществ | |||||
иных видов | |||||
6 | Выявлено пронаркотических интернет-ресурсов |
№ п/п | Вид информации | Муниципальные районы | |
Тихвинский район | Тосненский район | ||
1 | Количество поступивших обращений по тематике акции, всего | 6 | |
о фактах незаконного оборота наркотиков | 5 | ||
по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц | |||
о распространении пронаркотического контента в сети Интернет | 1 | ||
2 | Количество выявленных (при отработке поступивших в ходе акции обращений) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | ||
по ст. 230 УК РФ | |||
по ст. 232 УК РФ | |||
по ст. 234.1 УК РФ | |||
3 | Количество выявленных (при отработке поступивших в ходе Акции обращений) административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, всего | 9 | 2 |
по ст. 6.9 КоАП РФ | 3 | 2 | |
по ст. 6.10 КоАП РФ | |||
по ст. 6.13 КоАП РФ | |||
по ч. 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ | |||
по ст. 20.22 КоАП РФ | 6 | ||
4 | Проверено мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи | 7 | 27 |
5 | Изъято наркотиков, всего (в граммах) | 20,08 | 5,68 |
опийной группы | |||
каннабисной группы | |||
амфетаминовой группы | |||
синтетических
наркотиков |
20,08 | 5,68 | |
новых потенциально опасных психоактивных веществ | |||
иных видов | |||
6 | Выявлено пронаркотических интернет-ресурсов |
[1] Далее – «Акция».
[2] Далее – «НОН».
[3] Далее- «ППМО»