Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 27 октября 2023 года № 190 Об утверждении тарифов на услуги Спортивно-оздоровительного комплекса на территории Плодовского сельского поселения |
Дата: | 27.10.2023 |
Время: | 22:11:50 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЛОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е
от 27 октября 2023 года № 190
Об утверждении тарифов на услуги Спортивно-оздоровительного комплекса
на территории Плодовского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Плодовского сельского поселения, в связи с открытием на территории Плодовского сельского поселения Спортивно-оздоровительного комплекса, Совет депутатов Плодовского сельского поселения РЕШИЛ:
- Утвердить тарифы на предоставление услуг Спортивно-оздоровительного комплекса на территории Плодовского сельского поселения (приложение 1).
- Опубликовать настоящее решение в СМИ и на официальном сайте поселения в сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Плодовского сельского поселения А. Н. Ефремов
Исполн. Космачева В.В., 8 (81379) 96-119
Разосл.: дело — 1, МКУК Плодовский КСК – 1
Приложение 1
№ п/п
|
Наименование услуг
|
Время посещения | |||
понедельник-пятница | суббота-воскресенье | ||||
с 9.30 час. | с 15.00 час | с 17.00 час. | с 9.30 — 21.00 | ||
1. | Разовое посещение | 150 | 200 | 250 | 250 |
2. | Абонемент (4 сеанса) | 550 | 700 | 800 | 800 |
3. | Абонемент (8 сеансов) | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1500 |
4. | Одна дорожка (4сеанса-8чел.) | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 6 500 |
5. | Разовое посещение (1 взрослый +1 ребенок с 5 до 14 лет) | 225 | 300 | 375 | 375 |
6. | Абонемент (4 сеанса) (1 взрослый +1 ребенок от 5 до 14 лет) | 825 | 1050 | 1200 | 1200 |
7. | Абонемент (8 сеансов) (1 взрослый +1 ребенок от 5 до 14 лет) | 1500 | 1950 | 2250 | 2250 |
8. | Разовое посещение для инвалидов и детей от 5 до 14лет и учащихся школ | 75 | 100 | 125 | 125 |
9. | Абонемент (4 сеанса) для инвалидов и детей от 5 до 14лет и учащихся школ | 275 | 350 | 400 | 400 |
10. | Абонемент (8 сеансов) для инвалидов и детей от 5 до 14лет и учащихся школ | 500 | 650 | 750 | 750 |
11. | «Аквааэробика»: | ||||
— разовое посещение | 250 | 300 | 300 | ||
— абонемент на 4 сеанса | 1100 | 1100 | |||
— абонемент на 8 сеансов | 2000 | 2000 | |||
12. | Занятия с инструктором в группе оздоровительного плавания: дети от 7 до 18 л. | ||||
— разовое посещение | 150 | 150 | |||
— абонемент на 4 сеанса | 600 | 600 | |||
— абонемент на 8 сеансов | 1100 | 1100 | |||
13. | Занятия с инструктором в группе обучения плаванию: | ||||
— разовое посещение | 200 | 200 | 200 | ||
— абонемент на 4 сеанса | 800 | 800 | 800 | ||
— абонемент на 8 сеансов | 1600 | 1600 | 1600 | ||
14. | Занятия с инструктором в группе для взрослых: | ||||
— разовое посещение | 350 | 350 | 350 | ||
— абонемент на 4 сеанса | 1200 | 1200 | 1200 | ||
— абонемент на 8 сеансов | 2000 | 2000 | 2000 | ||
15. | Разовое посещение для студентов (по предъявлению студенческого билета) | ||||
200 |